【スペック】
型 式:3BA-12AP20/3BA-12AV20
ミッション形式:8速AT
駆動方式:FR
本ページはプロモーションを利用しています
【スペック】
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 420iクーペ | 225/50R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 420iクーペ Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
| 420iクーペ Mスポーツ エディション エッジ |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 420iカブリオレ | 225/50R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 420iカブリオレ Mスポーツ |
前:225/45R18 後:255/40R18 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 420iグランクーペ | 225/55R17 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 420iグランクーペ Mスポーツ |
245/45R18 |
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |
| グレード | サイズ |
|---|---|
| 420iグランクーペ Mスポーツ エディションエッジ |
前:245/40R19 後:255/35R19 |
↓前輪選択後に自動的に後輪選択ページに遷移できます。
| タイヤ種類 | 価格 |
|---|---|
| サマータイヤ | ![]() |
| スタッドレス | ![]() |
| オールシーズン | ![]() |